産品可按工(gōng)作流程或者廠商(shāng)名進行查找。
X射線檢查
電芯檢測
XSCAN-A Series
General Specs. | XSCAN-A090 | XSCAN-A100 | XSCAN-A130 | |
---|---|---|---|---|
Tube | Focal Spot Size | 3µm | 5µm | |
Voltage/Current | 90kV/160uA | 100kV/250uA | 130kV/300uA | |
Magnification | x347/x694 | x214/x429 | x158/x316 | |
X-Ray Detector | 5 inch FPD (Flat Panel Detector) | |||
Detector Tilt Angle | Tilt 50° | |||
Manipulator | Basic] 4-Axis (X,Y,Z,Detector Tilt) /Option] Cone Beam CT Rotation | |||
Table size(=Inspection Area) | 500×500 mm | |||
Max. Sample Loading | 5kg | |||
X-Ray Leakage Dose | < 1uSv/hour | |||
Dimension (W×D×H mm) | 1360×1440×1700 | |||
Equipment Weight(kg) | 1400kg | |||
Power Supply | 220 VAC Single phase 50/60Hz | |||
Remarks | Option] Cone Beam CT&3D |
上海一(yī)實貿易有限公司 新能源事業部
021-62375757
鍾文華 15921602071